实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2020-11-09 23:40:00 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 661.23 | 667.40 | 662.96 | ||||||
钞买价 | 655.88 | 656.38 | 655.07 | 660.73 | 656.33 | 656.99 | 656.33 | 654.7464 | |
汇买价 | 661.25 | 661.68 | 660.49 | 666.07 | 661.70 | 661.63 | 661.63 | 660.3018 | |
钞/汇卖价 | 664.06 | 664.47 | 663.26 | 668.73 | 664.29 | 664.35 | 664.62 | 662.9473 | |
中间价 | 6.4034 | 6.34 | 6.2926803 | ||||||
钞买价 | 6.0732 | 6.0973 | 6.0893197 | 6.12 | 6.09131 | 6.09 | 6.0644 | 6.0502 | |
汇买价 | 6.268 | 6.2769 | 6.29135 | 6.32 | 6.27065 | 6.27 | 6.2624 | 6.2510 | |
钞/汇卖价 | 6.3141 | 6.3235 | 6.33553 | 6.36 | 6.31471 | 6.32 | 6.3128 | 6.3012 | |
中间价 | 786.26 | 791.43 | 783.57 | ||||||
钞买价 | 758.43 | 759.15 | 758.99 | 762.94 | 758.49 | 759.51 | 755.54 | 755.8932 | |
汇买价 | 782.75 | 781.51 | 784.58 | 788.66 | 780.82 | 782.11 | 780.22 | 780.9851 | |
钞/汇卖价 | 788.53 | 787.31 | 790.08 | 794.21 | 786.31 | 787.37 | 786.48 | 787.2581 | |
中间价 | 871.31 | 878.90 | 870.66 | ||||||
钞买价 | 841.8 | 842.78 | 841.15 | 847.26 | 842.79 | 843.48 | 839.50 | 838.8419 | |
汇买价 | 868.79 | 867.59 | 869.51 | 875.82 | 867.61 | 868.31 | 866.92 | 866.6872 | |
钞/汇卖价 | 875.19 | 874.04 | 875.61 | 881.97 | 873.71 | 874.85 | 873.88 | 873.6486 | |
中间价 | 481.72 | 487.61 | 483.35 | ||||||
钞买价 | 467.51 | 467.16 | 469.37 | 470.05 | 467.88 | 468.50 | 465.37 | 465.2178 | |
汇买价 | 482.5 | 480.91 | 483.19 | 485.65 | 480.89 | 482.30 | 480.57 | 480.6607 | |
钞/汇卖价 | 486.05 | 484.48 | 486.57 | 489.55 | 485.81 | 485.93 | 484.43 | 484.5215 | |
中间价 | 507.79 | 515.45 | 511.11 | ||||||
钞买价 | 493.5 | 495.60 | 492.68 | 496.89 | 494.75 | 495.04 | 492.36 | 491.9907 | |
汇买价 | 509.59 | 510.19 | 509.03 | 513.38 | 509.31 | 509.62 | 508.44 | 508.3223 | |
钞/汇卖价 | 513.35 | 513.98 | 513.11 | 517.51 | 512.90 | 513.46 | 512.52 | 512.4053 | |
中间价 | 735.34 | 733.57 | 726.42 | ||||||
钞买价 | 702.08 | 703.55 | 703.43 | 707.16 | 703.17 | 703.71 | 700.58 | 701.5461 | |
汇买价 | 724.44 | 724.27 | 726.78 | 730.64 | 723.88 | 724.43 | 723.46 | 724.8339 | |
钞/汇卖价 | 729.52 | 729.64 | 732.60 | 736.50 | 728.97 | 729.88 | 729.28 | 730.6559 | |
中间价 | 85.28 | 86.08 | 85.51 | 81.34 | |||||
钞买价 | 84.61 | 84.66 | 84.49 | 85.22 | 84.74 | 84.75 | 80.61 | 84.4501 | |
汇买价 | 85.29 | 85.36 | 85.17 | 85.91 | 85.34 | 85.35 | 81.18 | 85.1325 | |
钞/汇卖价 | 85.63 | 85.71 | 85.51 | 86.26 | 85.68 | 85.69 | 81.50 | 85.4737 | |
中间价 | 0.5899 | 0.60 | .5937 | ||||||
钞买价 | 0.5701 | 0.5746 | 0.57316 | 0.58 | .5911 | 0.57 | 0.5709 | ||
汇买价 | 0.5908 | 0.5915 | 0.58 | .5911 | 0.59 | 0.5898 | |||
钞/汇卖价 | 0.5956 | 0.5959 | 0.61596 | 0.62 | .5963 | 0.61 | 0.5946 | ||
中间价 | 21.61 | 21.87 | 21.7255 | ||||||
钞买价 | 20.97 | 20.98 | 20.97 | 21.09 | 21.030201 | 20.98 | 20.9101 | ||
汇买价 | 21.64 | 21.65 | 21.67 | 21.79 | 21.6385 | 21.65 | 21.6042 | ||
钞/汇卖价 | 21.82 | 21.81 | 21.83 | 21.96 | 21.899399 | 21.82 | 21.7778 | ||
中间价 | 82.84 | 83.52 | 82.96 | ||||||
钞买价 | 80.13 | 82.20 | 82.04 | 80.51 | 81.63 | 79.98 | 81.8740 | ||
汇买价 | 82.9 | 82.86 | 82.70 | 83.52 | 82.62 | 82.80 | 82.5356 | ||
钞/汇卖价 | 83.23 | 83.21 | 83.02 | 83.52 | 84.30 | 83.14 | 82.8664 | ||
中间价 | 449.31 | 451.54 | |||||||
钞买价 | 436.41 | 436.64 | 436.49 | 437.09 | 437.52 | 434.94 | 434.5229 | ||
汇买价 | 450.31 | 449.49 | 450.98 | 449.73 | 450.40 | 449.15 | 448.9469 | ||
钞/汇卖价 | 453.47 | 452.83 | 454.60 | 455.16 | 453.79 | 452.75 | 452.5529 | ||
中间价 | 490.86 | 495.34 | 492.63 | ||||||
钞买价 | 475.98 | 477.18 | 475.40 | 477.51 | 476.86 | 477.22 | 474.46 | 473.9276 | |
汇买价 | 491.13 | 491.22 | 491.43 | 493.61 | 490.90 | 491.27 | 489.95 | 489.6596 | |
钞/汇卖价 | 494.59 | 494.87 | 494.87 | 497.07 | 494.36 | 494.97 | 493.89 | 493.5926 | |
中间价 | 76.59 | 77.51 | 76.78 | ||||||
钞买价 | 74.35 | 74.53 | 74.36 | 74.72 | 74.32 | 74.46 | 73.9524 | ||
汇买价 | 76.72 | 76.72 | 76.83 | 77.21 | 76.51 | 76.65 | 76.4072 | ||
钞/汇卖价 | 77.34 | 77.29 | 77.43 | 77.82 | 77.05 | 77.23 | 77.0210 | ||
中间价 | 105.52 | 106.28 | 105.24 | ||||||
钞买价 | 101.8 | 102.19 | 101.94 | 102.45 | 101.02 | 102.01 | 101.5128 | ||
汇买价 | 105.05 | 105.20 | 105.32 | 105.86 | 104.81 | 105.01 | 104.8825 | ||
钞/汇卖价 | 105.89 | 105.98 | 106.16 | 106.71 | 106.09 | 105.80 | 105.7249 | ||
中间价 | 72.46 | 73.97 | 73.29 | ||||||
钞买价 | 70.92 | 71.11 | 70.79 | 71.31 | 70.94 | 71.03 | 70.6013 | ||
汇买价 | 73.18 | 73.20 | 73.14 | 73.67 | 73.03 | 73.12 | 72.9449 | ||
钞/汇卖价 | 73.76 | 73.75 | 73.72 | 74.27 | 73.55 | 73.67 | 73.5309 | ||
中间价 | 13.74 | 13.7601 | |||||||
钞买价 | 13.2 | 13.392 | 13.25 | 13.5399 | |||||
汇买价 | 13.67 | 13.392 | - | 13.705 | |||||
钞/汇卖价 | 13.83 | 13.833 | - | 13.9803 | |||||
中间价 | 42.4 | ||||||||
钞买价 | 39.77 | 40.92 | 41.75 | ||||||
汇买价 | 43.07 | 43.01 | 42.91 | ||||||
钞/汇卖价 | 43.37 | 43.33 | 43.35 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。